Automobilka Typ vozu Vážné závady v % Průměrně najeto km
1. Toyota Toyota Corolla Verso 2.0% 47 000
3. Porsche Porsche 911 2.2% 35 000
3. Ford Ford Fusion 2.2% 37 000
2. Mazda Mazda 2 2.2% 35 000
5. Mazda Mazda 3 2.7% 41 000
5. Ford Ford Fiesta 2.7% 37 000
7. Porsche Porsche Boxter 2.8% 34 000
7. Subaru Subaru Forester 2.8% 46 000
9. Toyota Toyota Avensis 2.9% 51 000
9. Toyota Toyota Yaris 2.9% 38 000
9. Honda Honda Jazz 2.9% 36 000
12. VW VW Fox 3.0% 31 000
12. Mazda Mazda MX-5 3.0% 40 000
14. Honda Honda CRV 3.1% 45 000
14. Toyota Toyota Corolla 3.1% 41 000
16. BMW BMW 3 3.2% 49 000
16. Opel Opel Meriva 3.2% 37 000
16. Toyota Toyota RAV4 3.2% 42 000
16. Ford Ford C-Max 3.2% 39 000
20. VW VW Golf 3.3% 45 000
21. Mazda Mazda 6 3.4% 53 000
22. Audi Audi A4 3.5% 72 000
22. Audi Audi A6 3.5% 79 000
24. BMW BMW 1 3.6% 46 000
25. Audi Audi A3 3.7% 54 000
25. Seat Seat Altea 3.7% 46 000
27. Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLK 3.8% 34 000
27. Mercedes-Benz Mercedes-Benz A 3.8% 37 000
27. Mercedes-Benz Mercedes-Benz B 3.8% 59 000
30. BMW BMW X3 3.9% 58 000
30. Mazda Mazda Premacy 3.9% 44 000
32. BMW BMW 7 4.0% 72 000
32. VW VW Passat 4.0% 57 000
32. Mitsubishi Mitsubishi Space Wagon 4.0% 44 000
32. Audi Audi TT 4.0% 38 000
32. Ford Ford Focus 4.0% 50 000
32. Saab Saab 9-3 4.0% 51 000
32. Mitsubishi Mitsubishi Colt 4.0% 39 000
39. Opel Opel Tigra 4.1% 33 000
39. Audi Audi A8 4.1% 84 000
39. Nissan Nissan Micra 4.1% 34 000
42. Audi Audi A2 4.2% 43 000
42. Mercedes-Benz Mercedes-Benz SL 4.2% 38 000
42. Nissan Nissan Almera 4.2% 40 000
42. Hyundai Hyundai Tuscon 4.2% 43 000
46. VW VW Touareg 4.3% 67 000
46. VW VW Touran 4.3% 65 000
48. Opel Opel Astra 4.4% 46 000
48. VW VW New Beetle 4.4% 37 000
48. Ford Ford Galaxy 4.4% 68 000
51. Honda Honda Civic 4.5% 40 000
52. Suzuki Suzuki Grand Vitara 4.6% 42 000
52. Seat Seat Alhambra 4.6% 64 000
52. Ford Ford Mondeo 4.6% 71 000
52. Nissan Nissan X-Trail 4.6% 54 000
56. Seat Seat Ibiza 4.7% 40 000
56. Hyundai Hyundai Getz 4.7% 37 000
56. Smart Smart Fortwo 4.7% 36 000
56. Seat Seat Cordoba 4.7% 40 000
59. BMW BMW 5 4.8% 73 000
59. Renault Renault Modus 4.9% 34 000
59. Škoda Škoda Fabia 4.9% 44 000
59. Škoda Škoda Octavia 4.9% 56 000
59. Jeep Jeep Grand Cherokee 4.9% 57 000
59. Volvo Volvo 540 4.9% 65 000
59. Volvo Volvo V50 4.9% 65 000
65. Opel Opel Vectra 5.0% 62 000
65. Hyundai Hyundai Santa Fe 5.0% 48 000
67. Opel Opel Zafira 5.2% 53 000
67. VW VW Polo 5.2% 38 000
67. Mercedes-Benz Mercedes-Benz C 5.2% 54 000
67. Honda Honda Accord 5.2% 54 000
71. Opel Opel Corsa 5.3% 38 000
72. VW VW Sharan 5.4% 71 000
72. VW VW Lupo 5.4% 37 000
72. Daewoo Daewoo Kalos 5.4% 34 000
75. Ford Ford Ka 5.5% 32 000
75. Suzuki Suzuki Wagon R+ 5.5% 35 000
77. BMW BMW Z4 5.6% 34 000
77. Opel Opel Agila 5.6% 34 000
77. Renault Renault Twingo 5.6% 33 000
77. Volvo Volvo V70 5.6% 79 000
81. Mitsubishi Mitsubishi Pajero 5.7% 56 000
81. Hyundai Hyundai Matrix 5.7% 39 000
83. Renault Renault Scénic 5.8% 47 000
83. Suzuki Suzuki Jimmy 5.8% 34 000
83. Kia Kia Sorento 5.8% 58 000
86. BMW BMW X5 6.0% 70 000
87. Mercedes-Benz Mercedes-Benz S 6.0% 74 000
87. Kia Kia Picanto 6.0% 34 000
87. Mitsubishi Mitsubishi Carisma 6.0% 48 000
90. Fiat Fiat Panda 6.1% 34 000
91. Citroën Citroën Berlingo 6.2% 53 000
91. Citroën Citroën C2 6.2% 40 000
93. Alfa Romeo Alfa Romeo 156 6.4% 59 000
94. Renault Renault Clio 6.7% 37 000
95. Fiat Fiat Punto 6.8% 38 000
96. Seat Seat Leon 6.9% 53 000
96. Seat Seat Toledo 6.9% 53 000
97. Mercedes-Benz Mercedes-Benz E 7.0% 74 000
97. Citroën Citroën C3 7.0% 39 000
99. Alfa Romeo Alfa Romeo 147 7.1% 47 000
100. Renault Renault Mégane 7.2% 48 000
101. BMW BMW Mini 7.3% 36 000
102. Peugeot Peugeot Partner 7.4% 53 000
103. Citroën Citroën C5 7.6% 60 000
103. Peugeot Peugeot 807 7.6% 61 000
105. Mercedes-Benz Mercedes-Benz M 7.9% 64 000
106. Citroën Citroën C4 8.0% 45 000
106. Peugeot Peugeot 206 8.0% 40 000
108. Nissan Nissan Primera 8.2% 50 000
109. Peugeot Peugeot 307 9.1% 48 000
110. Renault Renault Kangoo 9.4% 48 000
111. Renault Renault Laguna 9.5% 55 000
112. Renault Renault Espace 10.1% 64 000
112. Fiat Fiat Stilo 10.1% 49 000
114. Peugeot Peugeot 407 11.2% 57 000
115. Chrysler Chrysler PT Cruiser 11.5% 46 000
115. Seat Seat Arosa 11.5% 35 000
117. Kia Kia Karnival 26.1% 62 000
Podobné články
Tags: auto
TÜV report spolehlivost automobilů
TÜV report spolehlivost automobilů. Služba Spolehlivosti automobilů .. 2000 2009 Kurzy.cz, spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 18018688, Tel.
www.kurzy.cz/tuvtestyspolehlivostiautomobilu/
TÜV report 2008 spolehlivost automobilů, kategorie 1 až 3 roky
TÜV report 2008 spolehlivost automobilů, kategorie 1 až 3 roky .. 2000 2009 Kurzy.cz, spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 18018688, Tel.
www.kurzy.cz/tuvspolehlivostiautomobilu/report2008/
Další výsledky z www.kurzy.cz »
TÜV testy spolehlivosti aut Průvodce spotřebitele
TÜV testy spolehlivost automobilů. TÜV testy jsou každoročně sestavovány německou test spolehlivosti užitkových aut. 02.02.2009 20:33, MATES, uzitkovy
tipnanakup.bezpecnyobchod.cz/index/tuvtestyspolehlivosti
Kia spolehlivost, TÜV testy Průvodce spotřebitele
Kia TÜV testy spolehlivosti aut. Zvolte si prosím některý z modelů Zdroj: Auto Bild TÜV report. Související odkazy: autobazary ojetá auta rady
tipnanakup.bezpecnyobchod.cz/index.php/tuvznacka/kia
Další výsledky z tipnanakup.bezpecnyobchod.cz »
Hitparáda spolehlivosti aut TÜV Report 2009 SVĚT MOTORŮ
Hitparáda spolehlivosti aut TÜV Report 2009. 21.12.2008 Svět motorů 52/08 objednat. Nečekaně už v předvánoční čas místo tradičního ledna přispěchal
www.isvetmotoru.cz//70397.hitparadaspolehlivostiauttuvreport2009/
Auto Bild TÜV Report 2009 Automix.cz Internet plný aut
Auto Bild TÜV Report 2009. (29. 12. 2008 09:00). Před svátky zveřejnil v Berlíně německý TÜV nejnovější výsledky statistik spolehlivosti vozů Auto Bild TÜV
magazin.automix.centrum.cz/clanek.phtml?id=12855
TÜV SÜD AutoBIld TÜV Report 2009
Nejrozsáhlejší zpráva o spolehlivosti ojetých automobilů se opírá o Nový TÜV Report 2009 je letos koncipován ještě přehledněji než v minulém roce a
www.tuvsud.cz › › O firmě › Aktuality
Vyberte si spolehlivý vůz www.lidovky.cz
9. leden 2009 Pondělí, 30. listopadu 2009 Dnes má svátek Ondřej. Jedním z ukazatelů spolehlivosti automobilů je propracovaný systém TÜV Report, který na základě dat německých STK vydává tamní motoristický časopis Auto Bild.
www.lidovky.cz/spolehlivy/ln_noviny.asp?
TÜV Report: Nejspolehlivější je Opel Meriva | Zpravodajství
30. leden 2007 Autosalon Tokio 2009 · Autosalon Frankfurt 2009 TÜV Report 2007 je společným dílem všech firem pod značkou TÜV v J. D. Power: Buick dělá stejně spolehlivá auta jako Lexus · Opel Grand Turismo Coupé · Opel GT je vyprodán! Vše kolem auta: tuning, testy pneumatik & aut, tapety na plochu PC
www.autoweb.cz › Zpravodajství: novinky a aktuality