<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Novinky &#187; akcie</title>
	<atom:link href="http://add.abcqe.com/tag/akcie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://add.abcqe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 07:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Akcie v USA v pondělí uzavřely smíšeně</title>
		<link>http://add.abcqe.com/akcie-v-usa-v-pondeli-uzavrely-smisene/</link>
		<comments>http://add.abcqe.com/akcie-v-usa-v-pondeli-uzavrely-smisene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obecné]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[burza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://add.abcqe.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[New York &#8211; Americké akcie v pondělí po počátečním růstu uzavřely smíšeně. Hlavní index Dow Jones skončil téměř beze změny, širší S&#038;P 500 a Nasdaq klesly. Trhy zvrátily zisky po komentáři šéfa centrální banky USA (Fed) Bena Bernankeho, který vyvolal obavy o oživení americké ekonomiky. Nejhůře si vedly finanční a technologické společnosti. Dolar posílil proti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://add.abcqe.com/akcie-v-usa-v-pondeli-uzavrely-smisene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

